logo
المنتجات
تفاصيل المنتجات
المنزل > المنتجات >
0 درجة 90 درجة حامل أدوات مدفوعة حامل أدوات BMT

0 درجة 90 درجة حامل أدوات مدفوعة حامل أدوات BMT

الـ MOQ: 1
السعر: قابل للتفاوض
العبوة القياسية: يتم اعتماد طرق تغليف مختلفة وفقًا لوسائل النقل المختلفة.
طريقة الدفع: ويسترن يونيون ، موني جرام ، T / T
معلومات مفصلة
مكان المنشأ
الصين
اسم العلامة التجارية
H.SON
إبراز:

0 درجة حامل أدوات BMT,90 درجة حامل أدوات BMT,حاملات أدوات الـ 90 درجة

,

90 Degree BMT Tool Holder

,

90 Degree bmt tool holders

وصف المنتج

مجموعة BMT 0 درجة 90 درجة حامل أدوات مدفوعة

 

0 درجة 90 درجة حامل أدوات مدفوعة حامل أدوات BMT 0

0 درجة 90 درجة حامل أدوات مدفوعة حامل أدوات BMT 1

 

0 درجة 90 درجة حامل أدوات مدفوعة حامل أدوات BMT 2

0 درجة حامل أدوات حية                          
النموذج الشكل المدمج أداة الطوارئ أ ب ج D1 D2 F ق G أنا ج ك
BMT40-AWS-0-J-ER20W القفل الخارجي ((W) ER20 61  70  36  40  35  6  8  50  60  75  63 
BMT40-AWS-0-J-ER20N القفل الداخلي ((N) ER20 61  60  36  40  35  6  8  50  60  75  63 
BMT40-AWS-0-J-ER25W القفل الخارجي ((W) ER25 61  70  36  40  35  6  8  50  60  75  63 
BMT45-AWS-0-J-ER25W القفل الخارجي ((W) ER25 83  70.5  58  45  35  6  8  58  58  85  75 
BMT45-AWS-0-J-ER25N القفل الداخلي ((N) ER25 83  60.5  58  45  35  6  8  58  58  85  75 
BMT55-AWS-0-J-ER25W القفل الخارجي ((W) ER25 102.8  73.3  73  55  40  8  9.8  64  64  97  85 
BMT55-AWS-0-J-ER32W القفل الخارجي ((W) ER32 102.8  73.3  73  55  40  8  9.8  64  64  97  85 
BMT55-AWS-0-J-ER32N القفل الداخلي ((N) ER32 102.8  64.5  73  55  40  8  9.8  64  64  97  85 
BMT65-AWS-0-J-ER32N القفل الداخلي ((N) ER32 111  63.3  77  65  45  10  14  73  70  94  94 
BMT65-AWS-0-J-ER40W القفل الخارجي ((W) ER40 111  76.3  77  65  45  10  14  73  70  94  94 

 

0 درجة 90 درجة حامل أدوات مدفوعة حامل أدوات BMT 3

0 درجة 90 درجة حامل أدوات مدفوعة حامل أدوات BMT 4

0 درجة 90 درجة حامل أدوات مدفوعة حامل أدوات BMT 5

مقعد 90 درجة                                
النموذج الشكل المدمج E هـ أ ب ج D1 D2 F ق م ن G أنا ج ك
BMT40-AWS-90-60-Y-ER20W القفل الخارجي ((W) ER20 60  61  92  36  40  35  6  8  87  46  50  60  93  63 
BMT40-AWS-90-60-Y-ER20N القفل الداخلي ((N) ER20 60  61  92  36  40  35  6  8  76  46  50  60  93  63 
BMT40-AWS-90-60-Y-ER25W القفل الخارجي ((W) ER25 60  61  92  36  40  35  6  8  87  46  50  60  93  63 
BMT45-AWS-90-60-Y-ER25W القفل الخارجي ((W) ER25 60  83  94  58  45  35  6  8  89  55  58  58  104  75 
BMT45-AWS-90-60-Y-ER25N القفل الداخلي ((N) ER25 60  83  94  58  45  35  6  8  78  55  58  58  104  75 
BMT45-AWS-90-85-Y-ER25W القفل الخارجي ((W) ER25 85  83  119  58  45  35  6  8  89  55  58  58  104  75 
BMT45-AWS-90-85-Y-ER25N القفل الداخلي ((N) ER25 85  83  119  58  45  35  6  8  78  55  58  58  104  75 
BMT45-AWS-90-100-Y-ER25W القفل الخارجي ((W) ER25 100  83  134  58  45  35  6  8  89  55  58  58  104  75 
BMT45-AWS-90-100-Y-ER25N القفل الداخلي ((N) ER25 100  83  134  58  45  35  6  8  78  55  58  58  104  75 
                                 
                                 
                                 
حامل أدوات حية 90 درجة                                
النموذج الشكل المدمج E هـ أ ب ج D1 D2 F ق م ن G أنا ج ك
BMT55-AWS-90-60-Y-ER25W القفل الخارجي ((W) ER25 60  103  97  73  55  40  8  10  95  55  64  64  109  85 
ب.م.ت.55-AWS-90-60-Y-ER32W القفل الخارجي ((W) ER32 60  103  97  73  55  40  8  10  95  55  64  64  109  85 
BMT55-AWS-90-60-Y-ER32N القفل الداخلي ER32 60  103  97  73  55  40  8  10  85  55  64  64  109  85 
BMT55-AWS-90-85-Y-ER25W القفل الخارجي ((W) ER25 85  103  122  73  55  40  8  10  95  55  64  64  109  85 
BMT55-AWS-90-85-Y-ER32W القفل الخارجي ((W) ER32 85  103  122  73  55  40  8  10  95  55  64  64  109  85 
BMT55-AWS-90-85-Y-ER32N القفل الداخلي ER32 85  103  122  73  55  40  8  10  85  55  64  64  109  85 
بمتد 55-AWS-90-100-Y-ER25W القفل الخارجي ((W) ER25 100  103  137  73  55  40  8  10  95  55  64  64  109  85 
BMT55-AWS-90-100-Y-ER32W القفل الخارجي ((W) ER32 100  103  137  73  55  40  8  10  95  55  64  64  109  85 
BMT55-AWS-90-100-Y-ER32N القفل الداخلي ER32 100  103  137  73  55  40  8  10  85  55  64  64  109  85 
BMT65-AWS-90-72-Y-ER32N القفل الداخلي ER32 72  111  112  77  65  45  10  14  80  59  73  70  104  94 
BMT65-AWS-90-72-Y-ER40W القفل الخارجي ((W) ER40 72  111  112  77  65  45  10  14  91  59  73  70  104  94 
BMT65-AWS-90-100-Y-ER32N القفل الداخلي ER32 100  111  140  77  65  45  10  14  80  59  73  70  104  94 
BMT65-AWS-90-100-Y-ER40W القفل الخارجي ((W) ER40 100  111  140  77  65  45  10  14  91  59  73  70  104  94 

 

 

المنتجات الموصى بها
المنتجات
تفاصيل المنتجات
0 درجة 90 درجة حامل أدوات مدفوعة حامل أدوات BMT
الـ MOQ: 1
السعر: قابل للتفاوض
العبوة القياسية: يتم اعتماد طرق تغليف مختلفة وفقًا لوسائل النقل المختلفة.
طريقة الدفع: ويسترن يونيون ، موني جرام ، T / T
معلومات مفصلة
مكان المنشأ
الصين
اسم العلامة التجارية
H.SON
الحد الأدنى لكمية:
1
الأسعار:
قابل للتفاوض
تفاصيل التغليف:
يتم اعتماد طرق تغليف مختلفة وفقًا لوسائل النقل المختلفة.
شروط الدفع:
ويسترن يونيون ، موني جرام ، T / T
إبراز

0 درجة حامل أدوات BMT,90 درجة حامل أدوات BMT,حاملات أدوات الـ 90 درجة

,

90 Degree BMT Tool Holder

,

90 Degree bmt tool holders

وصف المنتج

مجموعة BMT 0 درجة 90 درجة حامل أدوات مدفوعة

 

0 درجة 90 درجة حامل أدوات مدفوعة حامل أدوات BMT 0

0 درجة 90 درجة حامل أدوات مدفوعة حامل أدوات BMT 1

 

0 درجة 90 درجة حامل أدوات مدفوعة حامل أدوات BMT 2

0 درجة حامل أدوات حية                          
النموذج الشكل المدمج أداة الطوارئ أ ب ج D1 D2 F ق G أنا ج ك
BMT40-AWS-0-J-ER20W القفل الخارجي ((W) ER20 61  70  36  40  35  6  8  50  60  75  63 
BMT40-AWS-0-J-ER20N القفل الداخلي ((N) ER20 61  60  36  40  35  6  8  50  60  75  63 
BMT40-AWS-0-J-ER25W القفل الخارجي ((W) ER25 61  70  36  40  35  6  8  50  60  75  63 
BMT45-AWS-0-J-ER25W القفل الخارجي ((W) ER25 83  70.5  58  45  35  6  8  58  58  85  75 
BMT45-AWS-0-J-ER25N القفل الداخلي ((N) ER25 83  60.5  58  45  35  6  8  58  58  85  75 
BMT55-AWS-0-J-ER25W القفل الخارجي ((W) ER25 102.8  73.3  73  55  40  8  9.8  64  64  97  85 
BMT55-AWS-0-J-ER32W القفل الخارجي ((W) ER32 102.8  73.3  73  55  40  8  9.8  64  64  97  85 
BMT55-AWS-0-J-ER32N القفل الداخلي ((N) ER32 102.8  64.5  73  55  40  8  9.8  64  64  97  85 
BMT65-AWS-0-J-ER32N القفل الداخلي ((N) ER32 111  63.3  77  65  45  10  14  73  70  94  94 
BMT65-AWS-0-J-ER40W القفل الخارجي ((W) ER40 111  76.3  77  65  45  10  14  73  70  94  94 

 

0 درجة 90 درجة حامل أدوات مدفوعة حامل أدوات BMT 3

0 درجة 90 درجة حامل أدوات مدفوعة حامل أدوات BMT 4

0 درجة 90 درجة حامل أدوات مدفوعة حامل أدوات BMT 5

مقعد 90 درجة                                
النموذج الشكل المدمج E هـ أ ب ج D1 D2 F ق م ن G أنا ج ك
BMT40-AWS-90-60-Y-ER20W القفل الخارجي ((W) ER20 60  61  92  36  40  35  6  8  87  46  50  60  93  63 
BMT40-AWS-90-60-Y-ER20N القفل الداخلي ((N) ER20 60  61  92  36  40  35  6  8  76  46  50  60  93  63 
BMT40-AWS-90-60-Y-ER25W القفل الخارجي ((W) ER25 60  61  92  36  40  35  6  8  87  46  50  60  93  63 
BMT45-AWS-90-60-Y-ER25W القفل الخارجي ((W) ER25 60  83  94  58  45  35  6  8  89  55  58  58  104  75 
BMT45-AWS-90-60-Y-ER25N القفل الداخلي ((N) ER25 60  83  94  58  45  35  6  8  78  55  58  58  104  75 
BMT45-AWS-90-85-Y-ER25W القفل الخارجي ((W) ER25 85  83  119  58  45  35  6  8  89  55  58  58  104  75 
BMT45-AWS-90-85-Y-ER25N القفل الداخلي ((N) ER25 85  83  119  58  45  35  6  8  78  55  58  58  104  75 
BMT45-AWS-90-100-Y-ER25W القفل الخارجي ((W) ER25 100  83  134  58  45  35  6  8  89  55  58  58  104  75 
BMT45-AWS-90-100-Y-ER25N القفل الداخلي ((N) ER25 100  83  134  58  45  35  6  8  78  55  58  58  104  75 
                                 
                                 
                                 
حامل أدوات حية 90 درجة                                
النموذج الشكل المدمج E هـ أ ب ج D1 D2 F ق م ن G أنا ج ك
BMT55-AWS-90-60-Y-ER25W القفل الخارجي ((W) ER25 60  103  97  73  55  40  8  10  95  55  64  64  109  85 
ب.م.ت.55-AWS-90-60-Y-ER32W القفل الخارجي ((W) ER32 60  103  97  73  55  40  8  10  95  55  64  64  109  85 
BMT55-AWS-90-60-Y-ER32N القفل الداخلي ER32 60  103  97  73  55  40  8  10  85  55  64  64  109  85 
BMT55-AWS-90-85-Y-ER25W القفل الخارجي ((W) ER25 85  103  122  73  55  40  8  10  95  55  64  64  109  85 
BMT55-AWS-90-85-Y-ER32W القفل الخارجي ((W) ER32 85  103  122  73  55  40  8  10  95  55  64  64  109  85 
BMT55-AWS-90-85-Y-ER32N القفل الداخلي ER32 85  103  122  73  55  40  8  10  85  55  64  64  109  85 
بمتد 55-AWS-90-100-Y-ER25W القفل الخارجي ((W) ER25 100  103  137  73  55  40  8  10  95  55  64  64  109  85 
BMT55-AWS-90-100-Y-ER32W القفل الخارجي ((W) ER32 100  103  137  73  55  40  8  10  95  55  64  64  109  85 
BMT55-AWS-90-100-Y-ER32N القفل الداخلي ER32 100  103  137  73  55  40  8  10  85  55  64  64  109  85 
BMT65-AWS-90-72-Y-ER32N القفل الداخلي ER32 72  111  112  77  65  45  10  14  80  59  73  70  104  94 
BMT65-AWS-90-72-Y-ER40W القفل الخارجي ((W) ER40 72  111  112  77  65  45  10  14  91  59  73  70  104  94 
BMT65-AWS-90-100-Y-ER32N القفل الداخلي ER32 100  111  140  77  65  45  10  14  80  59  73  70  104  94 
BMT65-AWS-90-100-Y-ER40W القفل الخارجي ((W) ER40 100  111  140  77  65  45  10  14  91  59  73  70  104  94